TSE STANDART KONTEYNER TEKNİK ŞARTNAMESİ (YANGIN SINIFI B1) | ||||
Konteynerler Standart Olarak 300×700*260 cm ve 240x600x260 cm Ebatlarında Üretilmektedir. | ||||
TEKNİK VERİLER |
KAR YÜKÜ | 75 kg/m2 | DIŞ Duvar Isı İletim Kat. (λ ) | 0,024 W/mK |
RÜZGAR HIZI | 101 km/saat | ÇATI Isı İletim Katsayısı (λ ) | 0,024 W/mK | |
ŞASE YÜK KAPASİTESİ | 200 kg/m2 | |||
TAŞIYICI SİSTEM | ALT ŞASE | Alt Şase 140 mm t:2 mm Özel Olarak Şekillendirilmiş DX51D Galvaniz Profil | ||
KÖŞE KOLONLARI | 140*140*2 mm özel şekillendirilmiş Galvaniz Profil | |||
TAVAN SİSTEMİ |
DIŞ KAPLAMA |
0,50 mm Poliuretan Panel ( Raal 9002) |
||
DIŞ DUVAR Ve İÇ DUVAR |
DIŞ ve İÇ DUVAR SİSTEMİ |
50mm sandviç panel cephe kaplaması ( Ral 9002 Boyalı sac+50 mm 32-34
Dansite POLIÜRETAN Ral 9002 Boyalı sac ) |
||
YÜKSEKLİK | 2600 mm ( Dıştan Dışa Taşıma Mapası altı Ölçüsü ) | |||
TABAN |
KARKAS | Roolform makinasında özel olarak çekilmiş 2 mm galvaniz sac profil + 40
x105x 1 mm |
||
KAPLAMA | 16 mm kalınlığında fibercement | |||
ZEMİN DÖŞEMESİ | 2 – 3 mm kalınlığında pvc yer döşemesi (mineflo) | |||
KAPILAR |
DIŞ KAPILARI | ölçü (net kapı boşluğu) | 880*1970 mm | |
kapı | 0,50 mm kalınlıkta statik boyalı fitilli sac kapı | |||
ısı ve ses yalıtım malzemesi | 40 mm kalınlıkta poliuretan Yalıtımlı | |||
İÇ KAPILARI | ölçü (net kapı boşluğu) | 800*2000 mm | ||
kapı | Amerikan Pres Panel Kapı | |||
WC KAPILARI | ölçü (net kapı boşluğu) | 700*2000 mm | ||
kapı | PVC Kapı/Amerikan Pres Panel Kapı | |||
PENCERE & CAMLAR | NORMAL PENCERELER | 98*110 cm boyutlarında PVC doğrama(Tek açılımlı) ( Beyaz Renk ) | ||
WC ve DUŞ HACİMLERİ | 400*600 mm vasistas pvc (200*200 plastik menfez) | |||
NORMAL PENCERELER | 4+11+4 ısı cam | |||
BOYA | DIŞ CEPHE RENGİ | Ral 9002 | ||
KAPATMA ELEMANLARI VE KÖŞELER | RAL 9005 | |||
ELEKTİRİK TESİSATI |
KABLO | 240 Volt Kapasiteli ( TSE Belgeli, 3*2,5, 3*1,5 ve 2*1,5 mm² 1034 NHXMH ) | ||
PRİZLER VE DÜĞMELER | TSE Belgeli Sıva Üstü Anahtar ve Prizler kullanılmaktadır. | |||
PRİZ KABLOLARI | NHXMH ) 3*2,5 mm2 (TSE-ISO) | |||
AYDINLATMA KABLOLARI | NHXMH ) 3*1,5 mm2 (TSE-ISO) | |||
SİGORTALAR ve SİGORTA KUTULARI | TSE’ li 10,16,25 ve 32 Amper Sigortlar ile 4 – 6 – 8 – 12′ li Kapaklı Sıva Üstü
Sigorta Kutuları Kullanılır. |
|||
AYDINLATMA ARMATÜRLERİ | normal mekanlarda | Led ampül Yuvarlak glop | ||
ıslak mekanlarda | Led ampül Yuvarlak glop | |||
dış kapı üstü | yok | |||
*NOT |
*Konteyner kaçak akım rölesi bulunmamaktadır. | |||
*Her bir priz 240 watt göre hazırlanmaktadır. | ||||
*Farklı kullanım (soba, klima, elektirikli ev aletleri) talep edilen projede belirtilmeli ve | ||||
*Her bir ısıtıcı, klima ayrı bir sigorta hattı ile beslenmelidir. | ||||
SIHHI TESİSAT |
BORU (TEMİZ SU) | Φ20 PPRC boru | ||
BORU (PİS SU) |
Pis Su Boruları | Φ 50 ve Φ 100 PVC olarak kullanılır. | ||
Lavabo | 45*45 cm duvar tipi (TSE Belgeli) | |||
Lavabo musluğu | Musluklar duvara montajlı ( TSE Belgeli ) | |||
Klozet | Plastik Rezervuarlı, Arkadan Çıkışlı Alafranga | |||
WC Taşı | Alafranga Yertaşı | |||
Duş Teknesi | 80*80 Akrilik | |||
Duş Bataryası | Mix banyo bataryası | |||
Taharet Musluğu | Musluklar duvara montajlı | |||
Mutfak Evyesi | 45*85 Krom Evyeli Suntalem Alt Dolap | |||
Ana Hat Bağlantısı | Pis su ve Temiz su ana hat bağlantıları İŞVEREN
tarafından yapılmaktadır. |
|||
* Verilen tüm ölçülerde %2 sapma payı olabilir. Ürünümüz TSE-İSO sertifikasına sahiptir. | ||||
*Düz zemin harici yerleşim bozukluklarından doğan hasarlar garanti kapsamı dışında kalacaktır. |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.